Il costante sviluppo dei nostri prodotti e la rispettiva stabilità di conservazione fanno parte delle competenze chiave di Weiss. Una stabilità di conservazione più lunga per i nostri clienti significa maggiore flessibilità e migliore lavorabilità. Grazie all’ottimizzazione delle materie prime, all’attenta scelta dei contenitori e ai processi di produzione e di riempimento siamo stati in grado di prolungare la stabilità di conservazione delle nostre colle PUR fino a 24 mesi.
Conservabilità | VECCHIO | Nuovo |
mesi | mesi | |
COSMO® PU-100.110 | 12 | 24 |
COSMO® PU-100.130 | 12 | 24 |
COSMO® PU-100.131 | 12 | 24 |
COSMO® PU-100.132 | 12 | 24 |
COSMO® PU-100.140 | 12 | 18 |
COSMO® PU-100.190 | 12 | 24 |
COSMO® PU-100.280 | 12 | 18 |
COSMO® PU-100.310 | 12 | 18 |
COSMO® PU-100.370 | 12 | 24 |
COSMO® PU-100.380 | 12 | 18 |
COSMO® PU-110.150 | 12 | 24 |
COSMO® PU-160.110 | 12 | 24 |
COSMO® PU-160.120 | 12 | 24 |
COSMO® PU-160.300 | 12 | 18 |
COSMO® PU-160.420 | 12 | 24 |
COSMO® PU-180.120 | 12 | 24 |
COSMO® PU-190.110 | 12 | 24 |
Hai domande?
I nostri consulenti sono lì per te
Vincenzo Vitale
Export Manager Italia
Tel.: +39 (348) 03 29 828 - Email